i-Tube 정보
전체 25773개, 현재페이지 533/1289
-
스토리지2 - 분석 데이터(60TB) 제작사 : HP 모델명 : 3PAR StoreServ 8400 (재)원주의료기기산업진흥원 | 강원도 원주시 지정면 기업도시로 200 의료기기종합지원센터
-
스토리지2 - 분석 데이터(60TB) 제작사 : HP 모델명 : 3PAR StoreServ 8400 (재)원주의료기기산업진흥원 | 강원도 원주시 지정면 기업도시로 200 의료기기종합지원센터
-
스토리지1 - 공공데이터(60TB) 제작사 : HP 모델명 : 3PAR StoreServ 8400 (재)원주의료기기산업진흥원 | 강원도 원주시 지정면 기업도시로 200 의료기기종합지원센터
-
스토리지1 - 공공데이터(60TB) 제작사 : HP 모델명 : 3PAR StoreServ 8400 (재)원주의료기기산업진흥원 | 강원도 원주시 지정면 기업도시로 200 의료기기종합지원센터
-
두께측정기 박막 제작사 : Ellipso Techology 모델명 : Elli-SEU (재)부산테크노파크 | 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2 (장전동, 부산대학교) -
마이크로스코프 제작사 : 올림푸스 모델명 : DSX510-ASU (재)부산테크노파크 | 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2 (장전동, 부산대학교) -
건설기계용 배기가스 분석 시스템 제작사 : AVL 모델명 : AVL MOVE GAS PEMS 한국생산기술연구원 | 경상북도 경산시 하양읍 지식산업로 15 (대학리) -
자동세척시스템 제작사 : 보성초음파 모델명 : 5조식 초음파 세척기 전남대학교병원 | 광주광역시 북구 삼소로270번길 25 (월출동)
-
센서 퓨전 구현 RCP 장비 제작사 : dSPACE 모델명 : MicroAutoBox 140115121513 한양대학교산학협력단 | 서울특별시 성동구 왕십리로 222 (사근동, 한양대학교) -
레이저 스캐너 퓨전 시스템 제작사 : IBEO 모델명 : Model LUX 2010 2Sensor Advanced Fusion System v2 한양대학교산학협력단 | 서울특별시 성동구 왕십리로 222 (사근동, 한양대학교) -
웨이퍼렌즈 광학박막코팅장비 제작사 : Shincron 모델명 : RAS-1100C 한국광기술원 | 광주광역시 북구 첨단벤처로108번길 9 한국광기술원 -
웨이퍼렌즈모듈 적층정렬 검사기 제작사 : TRIOPTICS 모델명 : OptiCentric 3D 100 한국광기술원 | 광주광역시 북구 첨단벤처로108번길 9 한국광기술원
-
3차원 변형 분석용 스캐너 제작사 : GOM 모델명 : ARAMIS ARX 한국생산기술연구원 | 울산광역시 중구 종가로 55 (유곡동, 한국생산기술연구원) -
다관절 3D 스캐너 제작사 : HEXAGON 모델명 : 7530SI 한국생산기술연구원 | 울산광역시 중구 종가로 55 (유곡동, 한국생산기술연구원) -
Objet 3D프린터 제작사 : Stratasys 모델명 : Objet30 Prime (재)경북테크노파크 | 경상북도 김천시 혁신2로 40 (율곡동, 경북김천혁신도시산학연유치지원센터) -
FDM 3D프린터 제작사 : stratasys 모델명 : F370 (재)경북테크노파크 | 경상북도 김천시 혁신2로 40 (율곡동, 경북김천혁신도시산학연유치지원센터) -
항온항습챔버 제작사 : 아이앤텍 모델명 : THC-1000L 한국기계연구원 | 부산광역시 강서구 미음산단5로41번길 48 (미음동, 부산기계기술연구센터) -
그래핀 성분 분석을 위한 유도 결합 플라즈마 발광 분석기 제작사 : Perkin Elmer 모델명 : Avio500 한국전자기술연구원 | 경기도 성남시 분당구 새나리로 25 -
액체크로마토그래피 제작사 : GE Healthcare 모델명 : AKTA avant 150 재단법인 대전테크노파크 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35대전테크노파크 -
소동물용단층촬영시스템 제작사 : Perkinelmer 모델명 : Quantum GX2 microCT 충남대학교산학협력단 | 대전 유성구 궁동 220 충남대학교

