i-Tube 정보
전체 25773개, 현재페이지 417/1289
-
액체크로마토그래피 사중극자-비행시간형 질량분석기 제작사 : Ab Sciex 모델명 : X500R (재)한국건설생활환경시험연구원 | 대전광역시 유성구 테크노2로 252-7 (탑립동, 대전신뢰성평가센터) -
레이저 조도 측정기 (비접촉 조도 형상 측정기) 제작사 : Trimos 모델명 : TR SCAN PRIMIUM (재)한국건설생활환경시험연구원 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 187 -
마이크로 스크래치 테스터 제작사 : Helmut Fischer 모델명 : FISCHERSCOPE ST30 (재)한국건설생활환경시험연구원 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 187 -
고전압/고전류 충방전기 제작사 : Neware 모델명 : IGBT7000 충남대학교산학협력단 | 대전 유성구 궁동 220 충남대학교 -
주사대기 광전자방출 현미경 시스템 제작사 : 프로브스 모델명 : TT2-AFM-KP 한국화학연구원 | 울산광역시 중구 종가로 45 (유곡동, 한국화학연구원) -
인지 정보분석 시스템 제작사 : 포엘메디 모델명 : 자체개발 (재)부산테크노파크 | 부산광역시 사하구 윤공단로14번길 100 (다대동) -
2차 한외여과 및 농축시스템 제작사 : Sartorius 모델명 : Sartoflow Advance 동물세포실증지원센터 | 경상북도 안동시 풍산읍 풍산공단길 5-9 (괴정리) -
2차 한외여과 및 농축시스템 제작사 : Sartorius 모델명 : Sartoflow Advance 동물세포실증지원센터 | 경상북도 안동시 풍산읍 산업단지1길 48-27 (괴정리) -
전동높이조절 계단훈련 장비 제작사 : DPE medical 모델명 : DST8000 triple sense (재)부산테크노파크 | 부산광역시 사하구 윤공단로14번길 100 (다대동) -
이동형동선분석장비 제작사 : CIR Systems 모델명 : GAITRite (재)부산테크노파크 | 부산광역시 사하구 윤공단로14번길 100 (다대동) -
3차원 인체 영상 측정 장비 제작사 : ABW 모델명 : ABW Mapper (재)부산테크노파크 | 부산광역시 사상구 엄궁로 70-16 (엄궁동) -
동적기계분석기 제작사 : TA instrument 모델명 : DMA850 (재)경남테크노파크 | 경상남도 사천시 사남면 방지로 80 (방지리) -
점탄성측정기 제작사 : Anton Paar 모델명 : MCR702 (재)경남테크노파크 | 경상남도 사천시 사남면 방지로 80 (방지리) -
내후성시험기 제작사 : Atlas 모델명 : Ci-3000 (재)경남테크노파크 | 경상남도 사천시 사남면 방지로 80 (방지리) -
광학식 3차원 형상측정기 제작사 : Breuckmann 모델명 : SmartSCAN3D-HE (재)부산테크노파크 | 부산광역시 강서구 과학산단1로60번길 31 (지사동, 부산테크노파크) -
다차원 실시간 3D 스캐너 제작사 : 3dMD 모델명 : 3dMDtriot System 계명대학교산학협력단 | 대구광역시 달서구 달구벌대로 1095 (신당동, 계명대학교) -
기능적 근적외선 분광기반 뇌영상기기 제작사 : NIRx 모델명 : NIRSport2 계명대학교산학협력단 | 대구광역시 달서구 달구벌대로 1095 (신당동, 계명대학교) -
가상현실기반 사용자 모션 분석기기 제작사 : 브이알미디어 모델명 : 없음 계명대학교산학협력단 | 대구광역시 달서구 달구벌대로 1095 (신당동, 계명대학교) -
시험인증 통합분석 시스템 제작사 : 테스트원 모델명 : (재)부산테크노파크 | 부산광역시 사하구 윤공단로14번길 100 (다대동) -
가상현실 기반 동적균형능력 평가 장치 제작사 : Motek Medical 모델명 : CAREN EXTENDED & RYSEN SYSTEM (재)부산테크노파크 | 부산광역시 사하구 윤공단로14번길 100 (다대동)

