i-Tube 정보
전체 25773개, 현재페이지 383/1289
-
컴퍼짓 제조장비 제작사 : QMESYS 모델명 : QM900AHC 한국화학연구원 | 울산광역시 중구 종가로 45 (유곡동, 한국화학연구원) -
분광색차계 제작사 : X-rite 모델명 : Ci7800 한국화학연구원 | 울산광역시 중구 종가로 45 (유곡동, 한국화학연구원) -
XPS기기용 단원자&이온클러스터 소스 제작사 : Thermo Fisher Scientific 모델명 : MAGCIS (재)한국건설생활환경시험연구원 | 전라남도 여수시 여수산단로 137 (주삼동) -
가스분석기 제작사 : bruker 모델명 : OMEGA 5 (재)한국건설생활환경시험연구원 | 전라남도 여수시 여수산단로 137 (주삼동) -
원소분석기 제작사 : Elementar 모델명 : Vario Macro (재)한국건설생활환경시험연구원 | 전라남도 여수시 여수산단로 137 (주삼동) -
액체크로마토그래프-질량분석기 제작사 : Agilent Technologies 모델명 : 1260 infinity II (재)한국건설생활환경시험연구원 | 전라남도 여수시 여수산단로 137 (주삼동) -
대형 CO2가스포집챔버 제작사 : 유니태크 주식회사 모델명 : UNT-CO2CH (재)한국건설생활환경시험연구원 | 전라남도 여수시 여수산단로 137 (주삼동) -
형광엑스선분석기 제작사 : Rigaku 모델명 : ZSX PRIMUS IV (재)한국건설생활환경시험연구원 | 전라남도 여수시 여수산단로 137 (주삼동) -
집속이온빔분석시스템 제작사 : Thermo Fisher Scientific 모델명 : Helios 5 UC (재)한국건설생활환경시험연구원 | 전라남도 여수시 여수산단로 137 (주삼동) -
시료균질화기 제작사 : 엘림글로벌 모델명 : Geno/Grinder 2010 (재)강릉과학산업진흥원 | 강원 강릉시 대전동 강릉과학일반지방산업단지 블록 가-13-1 -
마이크로웨이브 시료 전처리 장치 제작사 : Milestone 모델명 : ETHOS EASY (재)강릉과학산업진흥원 | 강원 강릉시 대전동 강릉과학일반지방산업단지 블록 가-13-1 -
유도결합 플라즈마 질량분석기 제작사 : Perkin Elmer 모델명 : NexION 2000B (재)강릉과학산업진흥원 | 강원 강릉시 대전동 강릉과학일반지방산업단지 블록 가-13-1 -
액체크로마토그래피 질량분석기 제작사 : Shimadzu 모델명 : LCMS-8060 (재)강릉과학산업진흥원 | 강원 강릉시 대전동 강릉과학일반지방산업단지 블록 가-13-1 -
액체크로마토그래피 제작사 : Shimadzu 모델명 : nexera xr series (재)강릉과학산업진흥원 | 강원 강릉시 대전동 강릉과학일반지방산업단지 블록 가-13-1 -
가스크로마토그래피 제작사 : Shimadzu 모델명 : Nexis GC-2030 (재)강릉과학산업진흥원 | 강원 강릉시 대전동 강릉과학일반지방산업단지 블록 가-13-1 -
유기용매 추출 회수 시스템 제작사 : (주)코세인 모델명 : (재)강릉과학산업진흥원 | 강원 강릉시 대전동 강릉과학일반지방산업단지 블록 가-13-1 -
전기화학분석장치 제작사 : ㈜원아테크 모델명 : ZIVE MP5 (재)충남테크노파크 | 충청남도 천안시 서북구 직산로 136 (재)충남테크노파크천안밸리 -
레이저 초음파 전파 영상화 시스템 제작사 : 주식회사스페이스엔디티 모델명 : 레이저초음파전파영상화시스템 (재)부산테크노파크 | 부산광역시 남구 신선로 365 (용당동, 부경대학교용당캠퍼스) -
개인보호장구 열피로도 평가 시스템 제작사 : (주)제이에프엠테크 모델명 : JFMA-001-W Series 에코융합섬유연구원 | 전라북도 익산시 서동로 590 (석암동) -
고충격 에너지 흡수성능 평가 시스템 제작사 : 아이에스지 주식회사 모델명 : 42-400-114 에코융합섬유연구원 | 전라북도 익산시 서동로 590 (석암동)

